Чатур-юга — различия между версиями
Материал из Saraswati
(Новая страница: «{{начало цитаты}} '''Чатур-юга''' — временной цикл продолжительностью 4 320 000 земных лет, разд…») |
Sbd (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{начало цитаты}} | {{начало цитаты}} | ||
'''Чатур-юга''' — временной цикл продолжительностью 4 320 000 земных лет, разделенный на четыре юги (эпохи): Сатья-югу («золотой век», 1 728 000 лет), Трета-югу («серебряный век», 1 296 000 лет), Двапара-югу («медный век», 864 000 лет) и Кали-югу («железный век», 432 000 лет). | '''Чатур-юга''' — временной цикл продолжительностью 4 320 000 земных лет, разделенный на четыре юги (эпохи): Сатья-югу («золотой век», 1 728 000 лет), Трета-югу («серебряный век», 1 296 000 лет), Двапара-югу («медный век», 864 000 лет) и Кали-югу («железный век», 432 000 лет). | ||
− | {{конец цитаты|Книга [[ | + | {{конец цитаты|Книга [http://saraswati.pro/books/bkhagavad_gita_zhemchuzhina_mudrosti_vostoka/ Бхагавад Гита Жемчужина мудрости Востока] / [http://saraswati.pro/books/bkhagavad_gita_zhemchuzhina_mudrosti_vostoka/slovar_imen_i_terminov_ch/ Словарь имен и терминов: Ч]}} |
+ | |||
+ | == Красивая ссылка на страницу Чатур-юга == | ||
+ | http://saraswati.pro/wiki/Chatur-yuga | ||
[[Категория:ШЧСМ]] | [[Категория:ШЧСМ]] | ||
− |
Текущая версия на 01:36, 29 марта 2017
Чатур-юга — временной цикл продолжительностью 4 320 000 земных лет, разделенный на четыре юги (эпохи): Сатья-югу («золотой век», 1 728 000 лет), Трета-югу («серебряный век», 1 296 000 лет), Двапара-югу («медный век», 864 000 лет) и Кали-югу («железный век», 432 000 лет).
— Книга Бхагавад Гита Жемчужина мудрости Востока / Словарь имен и терминов: Ч